| № | Soyadı, adı və ata adı | əə | Elmi adı və dərəcəsi |
ə |
| 1 | Mehdiyeva Validə Zülfüqar | kafedra müdiri, 0,5 şt. əvəz. dosent | dosent, c.e.n. | * |
| 2 | İbrahimov Yusif Namaz | dosent | dosent, tex.e.n. | |
| 3 | Ağayev Vahid Qurban | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 4 | Xəlilov İlqar Bəylər | dosent | dosent, c.e.n. | |
| 5 | Eminov Fərhad Bayram | dosent | dosent, c.e.n. | |
| 6 | Əskərova Mehriban Aydın | dosent | dosent, c.e.n. | * * |
| 7 | Abdullayev Əsədulla Hamzat | dosent | dosent, c.e.n. | * * |
| 8 | Həsənov Rövşən Şahverdi | dosent | dosent, c.e.n. | |
| 9 | Məmmədov Adik Seyfəl | dosent | e/a-sız, k.-t.e.n. | * |
| 10 | Tarverdiyev Tahir Ramazan | dosent | e/a-sız, b.e.n. | |
| 11 | Sultanlı Səidə İsmət | dosent | e/a-sız, c.f.d. | |
| 12 | Məhərrəmova Xatirə Cahangir | dosent | e/a-sız, c.e.n. | * |
| 13 | Bayramlı Qadir Nəzir | 0,5 şt. dosent | e/a-sız, coğ.f.d. | |
| 14 | Hacıyeva Afaq Zakir | baş üə | c.f.d. | |
| 15 | Xasayeva Sevinc Alim | baş üə | ||
| 16 | Əliyeva Fəridə Bilal | baş üə 0,75 şt. | ||
| 17 | Cəfərova Firuzə Mübariz | üə | c.f.d. | |
| 18 | Seraceva Saidə Abgül | üə | ||
| 19 | Qurbanova Fidan Hidayət | 0.5 ştat üə | i.f.d. |
*
Qeyd: Scopus və Web of Science profilləri müəllifin elmi əsəri qeyd olunan bazalarda indeksləndiyi zaman Elsevier və Clarivate Analytics şirkətləri tərəfindən avtomatik olaraq yaradılır. Digər tətbiqlər haqqında məlumat almaq üçün video təlimat.
*- işarələnən nümayəndələrin profilləri logo-lə əlaqələndirilməmişdir.
Yeni yaradılmış və ya siyahıya alınmamış profillərin ümumiləşdirilməsi məqsədilə qeydiyyat linki: https://forms.gle/oFtorxYAmQt1GaUB6